镀铝锌卷 | 0.6*1250*C |
镀铝锌卷 | 0.6*1250*C |
镀铝锌卷 | 0.8*1000*C |
镀铝锌卷 | 0.8*1250*C |
镀铝锌卷 | 0.8*1250*C |
镀铝锌卷 | 0.9*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.0*1000*C |
镀铝锌卷 | 1.0*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.2*1000*C |
镀铝锌卷 | 1.2*1100*C |
镀铝锌卷 | 1.2*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.2*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.4*1250*C |
镀铝锌卷 | C |
镀铝锌卷 | 1.5*1000*C |
镀铝锌卷 | 1.5*1100*C |
镀铝锌卷 | 1.5*1100*C |
镀铝锌卷 | 1.5*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.5*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.5*1500*C |
镀铝锌卷 | 1.8*1250*C |
镀铝锌卷 | C |
镀铝锌卷 | 1.9*1000*C |
镀铝锌卷 | 1.9*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.9*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.9*1250*C |
镀铝锌卷 | C |
镀铝锌卷 | C |
镀铝锌卷 | C |
镀铝锌卷 | C |
镀铝锌卷 | C |
镀铝锌卷 | C |
镀铝锌卷 | C |
镀铝锌卷 | C |
镀铝锌卷 | C |
镀铝锌卷 | C |
镀铝锌卷 | 2.0*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.0*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.0*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.0*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.0*1500*C |
镀铝锌卷 | 2.4*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.45*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.49*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.49*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.5*1250*C |
马来连 |
宝钢镀铝锌锌层